Beratung, Publikationen, Vorträge
Beratung
JAHR | STATIONEN | ||
2018 | – | 2024 | Wirtschaftliche Beratung der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin. Universitätsklinikum Köln |
2016 | – | 2024 | Wirtschaftliche Beratung der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie. Universitätsklinikum Magdeburg |
2012 | – | 2024 | Wirtschaftliche Beratung der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie. Herzzentrum, Universitätsklinikum Köln |
2006 | – | 2024 | Wirtschaftliche Beratung der Klinik für Herzchirurgie. Universitätsklinikum Heidelberg |
2001 | – | 2024 | Wirtschaftliche Beratung der Abteilung für Herzchirurgie. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel |
1996 | – | 2024 | Wirtschaftliche Beratung der Abteilung für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie. Medizinische Hochschule Hannover |
2020 | – | 2021 | Wirtschaftliche Beratung der Klinik für Kardiologie und Angiologie, Universitätsklinikum Magdeburg |
2012 | Wirtschaftliche Beratung der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Universitätsklinikum Ulm | ||
2010 | – | 2011 | Wirtschaftliche Beratung, Herz- und Thoraxchirurgie. Herzzentrum, Universitätsklinikum Köln |
2009 | – | 2010 | Prüfung der Deckungsbeitragsrechnung, Benchmarking, Swot-Analyse. Herz- und Thoraxchirurgie, Herzzentrum, Universitätsklinikum Köln |
2009 | – | 2010 | Beratung bei der Erweiterung des web-basierten Berichtswesens um weitere Management-Toole. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
2008 | Wirtschaftlichkeitsanalyse der Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Perspektiven für 2009. Klinikum Braunschweig | ||
2007 | – | 2008 | Management Instrumente – Aufbau eines zentralen Finanz- und Medizin-Controlling-Berichtswesens. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
2001 | – | 2006 | Wirtschaftliche Beratung der Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Friedrich-Schiller-Universität Jena |
2005 | Ökonomische Analyse der Leistungs- und Kostenentwicklung der Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Klinikum Braunschweig | ||
2003 | Finanzierung der NovaLung-Therapie im DRG-System. NovaLung GmbH (Jostra) | ||
2001 | – | 2005 | Kodierungs- und Dokumentationsschulungen. Park-Klinik-Manhagen Großhansdorf |
2001 | – | 2002 | Umfassende Überarbeitung des DRG-Kalkulationshandbuchs zur Version 2.0, Auftrag des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK gGmbH) (GSbG) |
2001 | Mitwirkung am Methoden Pretest zur Vorbereitung der Kalkulation von Fallkosten in einem deutschen DRG-System. Auftrag der Selbstverwaltungspartner im Gesundheitswesen (GSbG) | ||
2001 | Kalkulation von Fallpauschalen – Zentrum für Operative Onkologie. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (GSbG) | ||
2001 | Kalkulation von Fallpauschalen. Schmerzklinik Kiel (GSbG) | ||
2000 | Projekt zur bundesweiten Überarbeitung der KMT-Fallpauschalen. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (GSbG) | ||
1999 | – | 2000 | Wissenschaftliche Beratung der Abteilung für Strahlentherapie, Medizinischen Hochschule Hannover |
1998 | – | 1999 | Kalkulation flächendeckender Fallpauschalen in der Strahlentherapie. Medizinische Hochschule Hannover |
1998 | – | 2001 | Begleitforschung MOKKA Modulares Kostenkalkulationssystem. VdAK Schleswig-Holstein (GSbG) |
1998 | – | 1999 | Begleitforschung Modellvorhaben Ambulantes Operieren. AOK Schleswig-Holstein und Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (GSbG) |
1996 | – | 1997 | Kalkulation Ambulanter Fallpauschalen. AOK Schleswig-Holstein (GSbG) |
1995 | – | 1998 | Flächendeckende Kalkulation von Fallpauschalen und Sonderentgelten. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (GSbG) |
Anmerkung GSbG: Diese Projekte wurden von der Gesellschaft für Systemberatung im Gesundheitswesen (GSbG) geleitet.
Publikationen
JAHR | |
2024 | Herzzentren in Deutschland. Bisher schlecht vernetzt. Führen & Wirtschaften 12/2023, 1105 – 1107 |
2022 | Patienteninformation Herzchirurgie, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2022 | Jahresbericht 2020-2021, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2020 | Patientenbroschüre, Klinik für Herzchirurgie, Sektion Kinderherzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2020 | Jahresbericht 2018-2019, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2017 | Jahresbericht 2014-2016, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2014 | Jahresbericht 2010-2013, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2010 | Patienteninformation 2020, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2010 | Jahresbericht 2007-2010, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2010 | Jahresbericht 2008-2009, Klinik für Herz, Thorax, Transplantations- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, Mitglied Redaktion |
2010 | Jahresbericht 2008-2009, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2009 | Jahresbericht 2007-2008, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2008 | Patientenbroschüre, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2007 | Imagebroschüre, Klinik für Herzchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Redaktion |
2006 | Jahresbericht 2005, Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Redaktion |
2006 | Jahresbericht 2005, Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, Redaktion |
2006 | J. Cremer, I. Gerber, A. Haverich, H. H. Scheld, T. Wahlers. Interdisziplinäre oder fachgebundene Intensiveinheit? Was ist die richtige Organisationsform? f&w 6/23. Jahrgang, 648:651 |
2006 | DRG-Bericht Stärken und Schwächen der Klinik für Herzchirurgie, Friedrich-Schiller-Universität Jena |
2005 | Jahresbericht 2004, Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, Redaktion |
2005 | Jahresbericht 2004, Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Redaktion |
2005 | DRG-Bericht Stärken und Schwächen der Klinik für Herzchirurgie, Friedrich-Schiller-Universität Jena |
2004 | Jahresbericht 2003, Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, Redaktion |
2004 | Jahresbericht 2003, Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Redaktion |
2003 | Jahresbericht 2002, Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, Redaktion |
2002 | DKG, Spitzenverbände der Krankenkassen, PKV. Kalkulation von Fallkosten Handbuch zur Anwendung in Krankenhäusern: Überarbeitung, Düsseldorf Auftrag an die GSbG: Überarbeitung des Handbuchs 1. Entwurf der KPMG |
2002 | Jahresbericht 2001, Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover, Redaktion |
2001 | T. Frank, I. Gerber, C. Abraham, A. Haverich. Wound infection after Cardiac surgery A cost analysis. In: Economics of Surgical Procedures I, J.A. Barth, 47:50 |
2001 | I. Gerber, C. Abraham, A. Haverich. Economical Relevance of Reoperations According to Rebleedings in Open Heart Surgery. In: Economics of Surgical Procedures I, J.A. Barth, 39:46 |
2000 | I. Gerber, Chr. Rotering. Ambulante Fallpauschalen: Ergebnisse eines Modellversuchs in Schleswig-Holstein. In: Krankenhaus-Report 2000, 349:375 |
2000 | C. Abraham, T. Frank, I. Gerber, A. Haverich. Patienteneinplanung als Instrumente des Klinikmanagement. In: Dokumentationsverfahren in der Herzchirurgie V, Darmstadt |
2000 | I. Gerber, A. Haverich. Herausforderung Krankenhausvergleich: Konsequenzen für die Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. In: Dokumentationsverfahren in der Herzchirurgie V, Darmstadt |
1999 | C. Abraham, I. Gerber, T. Frank, A. Haverich. Online Leistungsmonitoring in der Herzchirurgie. In: Dokumentationsverfahren in der Herzchirurgie IV, Darmstadt |
1998 | Hrsg. GSbG, Medizin und Systemforschung: Ambulante Fallpauschalen, Bd. 9/1, Kiel |
1998 | T. Frank, C. Abraham, I. Gerber, G. Steinhoff, A. Haverich. EDV-gestützte OP-Dokumentation und Erstellung von OP-Berichten. In: Dokumentationsverfahren in der Herzchirurgie III, Darmstadt |
Vorträge
JAHR | |
2007 | Darstellung der Inhalte und Eckpunkte eines zukünftigen Management-Berichtswesens im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 12. Dezember 2007, Kiel |
2006 | Leistungsplanung chirurgischer Abteilungen auf DRG-Basis, BDC-Seminar Innovatives Krankenhausmanagement 2006: Qualitätssicherung und Leistungsplanung im DRG-Zeitalter, 8.-9. Dezember, Tuttlingen |
2006 | Modernes Krankenhausmanagement, Akademie für Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie, 13. Seminar, 6.-10. November, Hannover |
2006 | Organisation kardiovaskulärer Intensivmedizin in Universitätskliniken, Jahreskongress der Gesellschaft für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, 20.-23. Januar, Hamburg |
2002 | Herzchirurgie und DRG s, Jahreskongress der Gesellschaft für Thorax- Herz-, und Gefäßchirurgie, im Auftrag der Firma Jostra, 16.-17. Februar, Leibzig |
2001 | DRG-Herausforderung eines neuen Finanzierungssystems der Krankenhäuser in Deutschland, Universitätsklinikum Kiel, Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung, 6. November, Kiel |
2001 | Einführung in das deutsche Gesundheitssystem das Krankenhaus, Workshop, Universitätsklinikum Kiel, Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung, Mai, Kiel |
1999 | Herausforderung Krankenhausvergleich: Konsequenzen für die Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Workshop Dokumentations-verfahren in der Herzchirurgie, 29. Januar, Münster |
1999 | Ergebnisse der Forschungsbegleitung zum Modellprojekt Ambulantes Operieren, Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, Bad Segeberg |
1997 | Finanzielle Konsequenzen einer Reoperation wegen Nachblutung in der offenen Herzchirurgie. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 114. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, April, München |